सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट आँकड़े (Syed Mushtaq Ali Trophy Elite Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 350 | 150.86 | 36 | 14 | |
| 2 | 7 | 7 | 319 | 143.69 | 29 | 13 | |
| 3 |
|
7 | 7 | 319 | 158.71 | 19 | 18 |
| 4 | 6 | 6 | 317 | 164.25 | 20 | 24 | |
| 5 | 6 | 6 | 309 | 167.03 | 36 | 12 | |
| 6 | 6 | 6 | 304 | 249.18 | 27 | 26 | |
| 7 | 7 | 7 | 297 | 161.41 | 27 | 13 | |
| 8 |
|
7 | 7 | 283 | 151.34 | 28 | 13 |
| 9 | 7 | 7 | 278 | 135.61 | 24 | 13 | |
| 10 | 7 | 7 | 277 | 172.05 | 11 | 21 | |
| 11 | 7 | 7 | 275 | 157.14 | 26 | 9 | |
| 12 | 7 | 7 | 274 | 148.91 | 21 | 15 | |
| 13 | 7 | 7 | 271 | 165.24 | 23 | 13 | |
| 14 | 6 | 6 | 271 | 190.85 | 28 | 15 | |
| 15 | 7 | 7 | 266 | 152.00 | 27 | 11 | |
| 16 | 7 | 7 | 261 | 145.00 | 25 | 11 | |
| 17 | 7 | 7 | 261 | 131.16 | 29 | 5 | |
| 18 | 7 | 7 | 248 | 167.57 | 25 | 11 | |
| 19 | 7 | 7 | 247 | 146.15 | 19 | 16 | |
| 20 | 7 | 7 | 242 | 162.42 | 30 | 9 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड