Sukan Malaysia XX MSN
नंबर | T20 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.706 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.607 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.705 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.694 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -0.436 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -0.775 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.169 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.838 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2.284 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.704 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4.736 | ||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified