श्रीलंका एनएसएल वन-डे 2025 अंक तालिका (Sri Lankan NSL One-Day 2025 Points Table)
श्रीलंका एनएसएल वन-डे
नंबर | Sri Lankan NSL One-Day | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.43 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.535 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.535 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.43 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified