Sri Lanka National Cricket Team Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 380 | 14234 | 78.86 | 1385 | 88 | |
| 2 | 445 | 433 | 13430 | 91.2 | 1500 | 270 | |
| 3 | 448 | 418 | 12650 | 78.96 | 1119 | 76 | |
| 4 | 330 | 303 | 10290 | 86.23 | 1111 | 55 | |
| 5 | 
             
                                                अरविंदा डी सिल्वा 
                             
             | 
            308 | 296 | 9284 | 81.13 | 0 | 0 | 
| 6 | 268 | 259 | 8529 | 67.72 | 734 | 15 | |
| 7 | 269 | 255 | 7456 | 77.9 | 0 | 0 | |
| 8 | 235 | 223 | 6951 | 75.92 | 798 | 52 | |
| 9 | 226 | 195 | 5916 | 82.9 | 468 | 90 | |
| 10 | 213 | 198 | 5162 | 60.57 | 0 | 0 | |
| 11 | 148 | 145 | 4697 | 88 | 482 | 76 | |
| 12 | 180 | 155 | 3950 | 72.57 | 284 | 21 | |
| 13 | 147 | 143 | 3902 | 60.88 | 0 | 0 | |
| 14 | 157 | 142 | 3854 | 74.24 | 262 | 43 | |
| 15 | 
             
                                                हसन तिलकरत्ने 
                             
             | 
            200 | 168 | 3789 | 57.51 | 0 | 0 | 
| 16 | 
             
                                                रोमेश कालुवितरणा 
                             
             | 
            189 | 181 | 3711 | 77.7 | 411 | 17 | 
| 17 | 116 | 111 | 3237 | 92.88 | 362 | 52 | |
| 18 | 127 | 106 | 3194 | 72.27 | 246 | 25 | |
| 19 | 71 | 71 | 2746 | 89.32 | 347 | 32 | |
| 20 | 78 | 70 | 2621 | 91.35 | 218 | 63 | 
M: मैच,
        W: जीत,
        L:  हार,
        T:  टाई,
        N/R:  कोई नतीजा नहीं,
        PTS:  अंक,
        Net RR:  नेट रन रेट,
        Q:  क्वालिफाइड