Southern Brave (Men) Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 198 | 131.13 | 22 | 8 | |
| 2 |
|
8 | 8 | 180 | 131.39 | 14 | 9 |
| 3 | 8 | 7 | 128 | 148.84 | 10 | 8 | |
| 4 | 8 | 7 | 124 | 136.26 | 12 | 2 | |
| 5 | 7 | 5 | 111 | 163.24 | 7 | 6 | |
| 6 | 8 | 8 | 103 | 110.75 | 12 | 0 | |
| 7 | 8 | 7 | 54 | 108.00 | 3 | 2 | |
| 8 | 7 | 6 | 53 | 132.50 | 5 | 1 | |
| 9 | 4 | 3 | 51 | 182.14 | 5 | 2 | |
| 10 | 6 | 3 | 13 | 185.71 | 1 | 1 | |
| 11 | 4 | 2 | 10 | 125.00 | 1 | 0 | |
| 12 | 6 | 3 | 7 | 77.78 | 1 | 0 | |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 400.00 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 4 | 80.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड