साउथ जोन क्रिकेट टीम के आँकड़े (South Zone Cricket Team Stats) 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 341 | 85.25 | 29 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | 311 | 123.90 | 33 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 204 | 91.48 | 17 | 2 | |
| 4 | 6 | 6 | 198 | 94.29 | 10 | 5 | |
| 5 |
|
4 | 3 | 87 | 73.73 | 8 | 1 |
| 6 | 6 | 5 | 63 | 64.29 | 3 | 0 | |
| 7 | 5 | 4 | 47 | 82.46 | 4 | 0 | |
| 8 | 6 | 3 | 35 | 94.59 | 3 | 1 | |
| 9 | 2 | 2 | 34 | 73.91 | 5 | 0 | |
| 10 | 5 | 3 | 27 | 75.00 | 2 | 0 | |
| 11 | 5 | 2 | 22 | 57.89 | 2 | 0 | |
| 12 | 3 | 2 | 19 | 46.34 | 1 | 0 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड