South Australia Women Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 572 | 94.55 | 59 | 0 | |
2 | 12 | 12 | 437 | 86.88 | 44 | 2 | |
3 | 10 | 10 | 370 | 95.36 | 44 | 0 | |
4 | 8 | 7 | 300 | 84.51 | 26 | 4 | |
5 | 12 | 12 | 291 | 74.23 | 24 | 4 | |
6 | 12 | 12 | 247 | 125.38 | 32 | 4 | |
7 | 10 | 10 | 230 | 75.66 | 30 | 0 | |
8 | 12 | 12 | 186 | 90.29 | 19 | 2 | |
9 | 7 | 5 | 87 | 69.05 | 5 | 0 | |
10 |
![]() |
4 | 4 | 80 | 91.95 | 11 | 0 |
11 |
![]() |
3 | 3 | 47 | 104.44 | 2 | 2 |
12 |
![]() |
4 | 4 | 45 | 69.23 | 4 | 0 |
13 |
![]() |
12 | 9 | 36 | 83.72 | 2 | 0 |
14 | 4 | 4 | 28 | 73.68 | 3 | 0 | |
15 | 2 | 2 | 25 | 64.10 | 3 | 0 | |
16 | 3 | 3 | 14 | 100.00 | 2 | 0 | |
17 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 25.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड