श्रीलंका क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) 2025
श्रीलंका क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका देश का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें द लायंस के नाम से भी जाना जाता है. श्रीलंका क्रिकेट द्वारा संचालित इस टीम ने पहली बार 1926-27 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला और 1965 में आईसीसी का सहयोगी सदस्य बन गया. 1981 में श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला आठवां देश बन गया. श्रीलंका ने 1996 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, 2002 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 2014 में आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था.
पूरा नाम | श्रीलंका क्रिकेट टीम |
उपनाम | द लायन |
स्थापित | 1975 |
टीम का स्वामित्व | श्रीलंका क्रिकेट |
मुख्य खिलाड़ी | दासुन शनाका, दिमुथ करुणारत्ने, कुसल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, चमिका करुणारत्ने, कासुन राजिथा, लाहिरू कुमारा, दिनेश चंडीमल, भानुका राजपक्षे. |
श्रीलंका क्रिकेट टीम फेसबुक | @srilankacricket |
श्रीलंका क्रिकेट टीम ट्विटर | @OfficialSLC |
श्रीलंका क्रिकेट टीम इंस्टाग्राम | @officialslc |
श्रीलंका वनडे टीम
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
दासुन शनाका | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 7 |
दनुष्का गुनाथिलका | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 70 |
निरोशन डिकवेला | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी | 48 |
दिनेश चांडीमल | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 36 |
असिथा फर्नांडो | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 78 |
दुष्मंथा चमीरा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 5 |
चरित असलांका | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 72 |
सहान अरचिगे | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 10 |
वानिंदु हसरंगा | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 49 |
धनंजय डी सिल्वा | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 75 |
अविष्का फर्नांडो | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 28 |
नुवानिदु फर्नांडो | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 27 |
चमिका करुणारत्ने | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 29 |
लाहिरु कुमारा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 8 |
दिलशान मदुशंका | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से मध्यम तेज | 98 |
मथीशा पथिराना | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 81 |
पथुम निसांका | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 18 |
प्रमोद मदुशन | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | – |
कसुन राजिथा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 65 |
महेश थीक्षणा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 61 |
जेफरी वांडरसे | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 46 |
डुनिथ वेललेज | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 1 |
एंजेलो मैथ्यूज | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से मध्यम | 69 |
कुसल मेंडिस (कप्तान) | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: लेगब्रेक | 13 |
कुसल परेरा | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 55 |
दिमुथ करुणारत्ने | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से मध्यम | 16 |
सदीरा समरविक्रमा | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 23 |
शेवॉन डेनियल | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 11 |
दुशान हेमन्था | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: लेगब्रेक | 34 |
जेनिथ लियानाज | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से मध्यम | 67 |
अकिला धनंजय | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक, लेगब्रेक | 4 |
श्रीलंका टी20I टीम
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
दासुन शनाका | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 7 |
वानिंदु हसरंगा (कप्तान) | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 49 |
दुष्मंथा चमीरा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 5 |
शेवॉन डेनियल | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 11 |
चरित असलांका | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 72 |
दनुष्का गुनाथिलका | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 70 |
बिनुरा फर्नांडो | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से मध्यम तेज | 73 |
असिथा फर्नांडो | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 78 |
एशेन बंडारा | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 10 |
धनंजय डी सिल्वा | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 75 |
अविष्का फर्नांडो | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 28 |
चमिका करुणारत्ने | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 29 |
लाहिरु कुमारा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 8 |
दिलशान मदुशंका | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से मध्यम तेज | 98 |
मथीशा पथिराना | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 99 |
कुसल मेंडिस | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 13 |
पथुम निसांका | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 18 |
प्रमोद मदुशन | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | – |
भानुका राजपक्षे | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 54 |
कसुन राजिथा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 65 |
महेश थीक्षणा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 61 |
नुवान तुषारा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | – |
सदीरा समरविक्रमा | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 23 |
अकिला धनंजय | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक, लेगब्रेक | 4 |
कुसल परेरा | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | |
एंजेलो मैथ्यूज | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 69 |
सहान अरचिगे | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 10 |
कामिंदु मेंडिस | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से ऑफब्रेक, बाएं हाथ से | 84 |
नुवानिदु फर्नांडो | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 27 |
रविन्दु फर्नांडो | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | |
लाहिरु समरकून | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | |
लसिथ क्रुपसुले | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | |
लाहिरू उदारा | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | |
विजयकांत व्यासकांत | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | |
निमेष विमुक्ति | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | |
जेफरी वांडरसे | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 46 |
श्रीलंका टेस्ट टीम
खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
दिनेश चांडीमल | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 36 |
दिमुथ करुणारत्ने | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से मध्यम | 16 |
निशान मदुश्का | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | – |
कुसल मेंडिस | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: लेगब्रेक | 13 |
सदीरा समरविक्रमा | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 23 |
धनंजय डी सिल्वा (कप्तान) | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 75 |
एंजेलो मैथ्यूज | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से मध्यम | 69 |
रमेश मेंडिस | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | – |
विश्व फर्नांडो | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: बाएं हाथ से मध्यम तेज | 68 |
प्रभात जयसूर्या | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | – |
दिलशान मधुशंका | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: बाएं हाथ से तेज मध्यम | 98 |
कसुन रजिथा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 65 |
निरोशन डिकवेला | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी | 48 |
ओशदा फर्नांडो | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 78 |
ओशाडा फर्नांडो | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाज: दाएं हाथ से लेगब्रेक | |
चमिका गुणसेकरा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | |
लाहिरु कुमारा | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 8 |
श्रीलंका क्रिकेट टीम के बारे में:
टेस्ट कप्तान : धनंजय डी सिल्वा
वनडे कप्तान : कुसल मेंडिस
टी20 कप्तान : वानिंदु हसरंगा
टीम मैनेजर : महिंदा हलांगोडा
मुख्य कोच : क्रिस सिल्वरवुड
बैटिंग कोच : थिलिना कंडाम्बी
स्पिन बॉलिंग कोच : क्रेग हावर्ड
फास्ट बॉलिंग कोच : आकिब जावेद
फील्डिंग कोच : उपुल चंदना
फिजियोथेरेपिस्ट :
प्रायोजक - निप्पॉन पेंट, डायलॉग, आईटीडब्ल्यू, एमएएस, मसूरी, माई कोला, रेड बुल, एलआईसीसी जीन्स, सोनी पिक्चर्स, नवालोक हॉस्पिटल्स, क्रिस्टल, लाइफ, आईपीजी स्पोर्ट्स.
श्रीलंका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की शुरुआत 1832 में कोलंबो क्रिकेट क्लब के रूप में हुई. श्रीलंका टीम ने पहली बार 1926-27 में सीलोन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था. 1972 में सीलोन राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नाम बदलकर श्रीलंका क्रिकेट टीम कर दिया गया था और उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1975 क्रिकेट विश्व कप के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. 1981 में श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिया गया और वह टेस्ट खेलने वाला आठवां देश बन गया. श्रीलंका ने फरवरी 1982 में कोलंबो के पी. सरवनमुत्तु स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जिसे इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीता था. बंडुला श्रीलंका के पहले टेस्ट में वार्नापुरा कप्तान थे.
श्रीलंका को पहली टेस्ट जीत सितंबर 1985 में मिली, जब उन्होंने दलीप मेंडिस के नेतृत्व में कोलंबो में भारत को 149 रनों से हराया. श्रीलंकाई टीम ने टेस्ट श्रृंखला 1-0 से जीत ली. श्रीलंका को अपनी पहली वनडे जीत 16 जून 1979 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में भारत के खिलाफ मिली. श्रीलंका ने 1996 क्रिकेट विश्व कप जीता. श्रीलंका ने 2007 और 2011 में लगातार विश्व कप फाइनल में जगह बनाई और दोनों बार उपविजेता रहा. उन्होंने 2014 में टी20 विश्व कप और 2002 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती. उन्होंने 2022 में छठी बार एशिया कप जीता.
सनथ जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, कुमार संगकारा, महेला जयवर्धने, अरविंद डी सिल्वा, लसिथ मलिंगा, चामिंडा वास, अर्जुन रणतुंगा, मार्वन अटापट्टू, एंजेलो मैथ्यूज, दलीप मेंडिस को सर्वकालिक महान श्रीलंकाई क्रिकेटरों में से एक माना जाता है. इस आर्टिकल को लिखते समय, आईसीसी द्वारा जारी टीम रैंकिंग में श्रीलंका की टीम टेस्ट और वनडे में सातवें और T20I में आठवें स्थान पर है.
श्रीलंका क्रिकेट टीम रिकॉर्ड:
- टेस्ट मैचों में उच्चतम पारी कुल (952/6 घोषित) - बनाम भारत, कोलंबो (आरपीएस), अगस्त 1997.
- टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च साझेदारी (624) - तीसरा विकेट, कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलंबो, जुलाई 2006.
- सबसे तेज 12000 टेस्ट रन (224 पारी) - कुमार संगकारा बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, जनवरी 2015.
- सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट (1347) - मुथैया मुरलीधरन.
- टेस्ट में एक पारी में सर्वाधिक पांच विकेट (67) - मुथैया मुरलीधरन.
- एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक दस विकेट लेने का कारनामा (22) - मुथैया मुरलीधरन.
- टेस्ट में सर्वाधिक लगातार दस विकेट लेने का कारनामा (4) - मुथैया मुरलीधरन.
- एक वनडे पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े (8/19) - चामिंडा वास बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो (एसएससी), दिसंबर 2001.
प्रमुख स्टेडियम:
- आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
- गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल
- महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हंबनटोटा
- पी. सारा ओवल, कोलंबो
- सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो
- पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले
- रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, मटाले
ट्राफियां और पुरस्कार
वर्ष | ट्रॉफी/पुरस्कार |
1986 | एशिया कप |
1996 | वनडे वर्ल्ड कप |
1997 | एशिया कप |
2002 | चैंपियंस ट्रॉफी |
2004 | एशिया कप |
2008 | एशिया कप |
2014 | टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप |
2022 | एशिया कप |
श्रीलंका क्रिकेट का पता -
श्रीलंका क्रिकेट, 35, मैटलैंड प्लेस, कोलंबो, 07000, श्रीलंका
टेलीफोन नंबर - +94112681601-4
ईमेल - info@srilankacricket.lk
श्रीलंका क्रिकेट की आधिकारिक वेबसाइट - https://srilankacricket.lk/
श्रीलंका में शीर्ष क्रिकेट संघ
कोलंबो क्रिकेट क्लब
पता - जिमखाना क्लब, नंबर 31, मैटलैंड क्रिसेंट, कोलंबो 07, 00700, कोलंबो, पश्चिमी प्रांत, श्रीलंका
टेलीफोन नंबर - 011-2691025
वेबसाइट - https://gymchanaclub.lk/
ब्लूमफील्ड क्रिकेट और एथलेटिक क्लब
पता - WV37+G34, फिलिप गुनेवर्डेना मावाथा, कोलंबो 00700, श्रीलंका
टेलीफोन नंबर - +94 112 692 550
कोल्ट्स क्रिकेट क्लब (कोलंबो)
पता - नंबर 17, पार्क रोड, कोलंबो 05, श्रीलंका
टेलीफोन नंबर - +94 11 2581633
ईमेल - colombocoltscc@yahoo.com
वेबसाइट - www.colombocolts.lk
कैंडी कस्टम्स क्रिकेट क्लब (कैंडी)
पता - एसएल कस्टम्स टाइम्स बिल्डिंग, कोलंबो 01, श्रीलंका
टेलीफोन नंबर - +94 11 232 0118
मूर्स स्पोर्ट्स क्लब
पता - 50 मुथैया रोड, कोलंबो, श्रीलंका
टेलीफोन नंबर - +94 112 304 224
LIVE / 2nd Test / Sinhalese Sports Club Ground
458/10 (116.5 ov)
247/10 (79.3 ov)
Stumps : Day 3 - Bangladesh trail by 96 runs.
SCHEDULED / 3rd T20I / R.Premadasa Stadium, Khettarama
SCHEDULED / 2nd T20I / Rangiri Dambulla International Stadium
SCHEDULED / 1st T20I / Pallekele International Cricket Stadium
SCHEDULED / 3rd ODI / Pallekele International Cricket Stadium
SCHEDULED / 2nd ODI / R.Premadasa Stadium, Khettarama
SCHEDULED / 1st ODI / R.Premadasa Stadium, Khettarama
COMPLETED / Final / Mission Road Ground
72/6 (5.2 ov)
76/3 (5 ov)
Sri Lanka won by 3 wickets
COMPLETED / 2nd Semi-final / Mission Road Ground
104/3 (5.5 ov)
103/5 (6 ov)
Sri Lanka won by 3 wickets
COMPLETED / Match 10 / Mission Road Ground
107/3 (6 ov)
89/3 (6 ov)
Sri Lanka won by 18 runs.
COMPLETED / 3rd Quarter Final / Mission Road Ground
123/2 (6 ov)
83/6 (5 ov)
Sri Lanka won by 40 runs.
COMPLETED / 3rd ODI / Eden Park
150/10 (29.4 ov)
290/8 (50 ov)
Sri Lanka won by 140 runs.
COMPLETED / 2nd ODI / Seddon Park
255/9 (37 ov)
142/10 (30.2 ov)
New Zealand won by 113 runs.
COMPLETED / 3rd ODI / Pallekele International Cricket Stadium
Match Abandoned
COMPLETED / 2nd ODI / R.Premadasa Stadium, Khettarama
281/4 (50 ov)
107/10 (24.2 ov)
Sri Lanka won by 174 runs.
COMPLETED / 1st ODI / Basin Reserve
180/1 (26.2 ov)
178/10 (43.4 ov)
New Zealand won by 9 wickets
COMPLETED / 2nd ODI / Pallekele International Cricket Stadium
210/7 (46 ov)
209/10 (45.1 ov)
Sri Lanka won by 3 wickets (DLS method)
COMPLETED / 1st ODI / R.Premadasa Stadium, Khettarama
214/10 (46 ov)
165/10 (33.5 ov)
Sri Lanka won by 49 runs.
COMPLETED / 3rd T20I / Saxton Oval
211/7 (20 ov)
218/5 (20 ov)
Sri Lanka won by 7 runs.
COMPLETED / 1st ODI / Rangiri Dambulla International Stadium
324/5 (49.2 ov)
175/9 (27 ov)
Sri Lanka won by 45 runs (DLS Method)
COMPLETED / 2nd Test / Galle International Stadium
257/10 (97.4 ov)
414/10 (106.4 ov)
Australia won by 9 wickets
COMPLETED / 2nd T20I / Bay Oval
186/5 (20 ov)
141/10 (19.1 ov)
New Zealand won by 45 runs.
COMPLETED / 2nd Test / St George's Park
358/10 (103.4 ov)
328/10 (99.2 ov)
South Africa won by 109 runs.
COMPLETED / 2nd T20I / Rangiri Dambulla International Stadium
103/10 (19.5 ov)
108/10 (19.3 ov)
New Zealand won by 5 runs.
COMPLETED / 1st Test / Galle International Stadium
485/10 (131.2 ov)
495/10 (153.4 ov)
Match Drawn
COMPLETED / 1st Test / Galle International Stadium
165/10 (52.2 ov)
654/6 (154 ov)
Australia won by an inning and 242 runs.
COMPLETED / 1st T20I / Bay Oval
172/8 (20 ov)
164/8 (20 ov)
New Zealand won by 8 runs.
COMPLETED / Practice match / Bert Sutcliffe Oval
94/10 (13.4 ov)
97/3 (10.5 ov)
Sri Lanka won by 7 wickets
COMPLETED / 1st Test / Kingsmead
191/10 (49.4 ov)
42/10 (13.5 ov)
South Africa won by 233 runs.
COMPLETED / 1st T20I / Rangiri Dambulla International Stadium
140/6 (19 ov)
135/10 (19.3 ov)
Sri Lanka won by 4 wickets

Sri Lanka National Cricket Team स्क्वाड






मिलन रथनायके
गेंदबाज

