दक्षिण अफ्रीका सीएसए चार दिवसीय सीरीज 2025 अंक तालिका (South Africa CSA Four-Day Series 2025 Points Table)
South Africa CSA Four-Day Series
| नंबर | CSA 4-Day Series Division 2 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified