शेफील्ड शील्ड आँकड़े (Sheffield Shield Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 402 | 73.22 | 44 | 4 | |
| 2 |
|
4 | 8 | 327 | 40.47 | 33 | 2 |
| 3 |
|
4 | 8 | 321 | 66.19 | 34 | 1 |
| 4 | 4 | 8 | 313 | 45.49 | 29 | 1 | |
| 5 | 3 | 4 | 309 | 52.91 | 33 | 4 | |
| 6 | 4 | 8 | 301 | 74.32 | 47 | 1 | |
| 7 |
|
4 | 6 | 300 | 46.15 | 29 | 4 |
| 8 | 5 | 8 | 280 | 49.56 | 28 | 6 | |
| 9 | 5 | 8 | 266 | 56.48 | 39 | 1 | |
| 10 | 3 | 6 | 257 | 59.35 | 35 | 1 | |
| 11 | 3 | 6 | 246 | 47.67 | 23 | 3 | |
| 12 | 3 | 6 | 243 | 49.49 | 25 | 2 | |
| 13 | 5 | 8 | 236 | 40.20 | 26 | 1 | |
| 14 | 3 | 5 | 235 | 67.34 | 28 | 0 | |
| 15 | 5 | 8 | 220 | 50.00 | 36 | 0 | |
| 16 | 4 | 8 | 216 | 43.11 | 25 | 1 | |
| 17 | 3 | 6 | 210 | 40.15 | 18 | 1 | |
| 18 | 4 | 8 | 203 | 46.67 | 21 | 1 | |
| 19 | 3 | 4 | 202 | 62.35 | 28 | 0 | |
| 20 | 4 | 8 | 201 | 48.20 | 24 | 1 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड