Sharjah Hundred League
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.537 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.618 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.888 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.026 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.109 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.61 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified