SEA Games Mens T20
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.135 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.55 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.187 | ||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.575 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.375 | ||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified