एसईए गेम्स पुरुष टी20 2025 अंक तालिका (SEA Games Mens T20 2025 Points Table)
SEA Games Mens T20
| नंबर | SEA Games Men's Twenty20 Cricket Competition | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified