Scotland Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 318 | 10889 | 71.23 | 950 | 42 | |
2 | 131 | 123 | 3536 | 76.68 | 243 | 83 | |
3 | 89 | 87 | 3192 | 82.37 | 412 | 40 | |
4 | 88 | 86 | 3026 | 80.56 | 312 | 35 | |
5 | 68 | 67 | 2487 | 89.1 | 258 | 73 | |
6 | 110 | 96 | 2215 | 71.79 | 202 | 23 | |
7 | 89 | 71 | 1535 | 113.53 | 119 | 68 | |
8 | 38 | 38 | 1231 | 66.64 | 95 | 11 | |
9 | 35 | 31 | 1175 | 87.94 | 114 | 29 | |
10 | 44 | 42 | 1115 | 69.04 | 93 | 8 | |
11 | 43 | 42 | 1002 | 69.05 | 97 | 17 | |
12 | 36 | 35 | 974 | 62.47 | 79 | 8 | |
13 | 23 | 22 | 734 | 77.1 | 62 | 7 | |
14 | 80 | 54 | 719 | 81.33 | 54 | 17 | |
15 | 88 | 57 | 604 | 75.5 | 40 | 9 | |
16 |
क्रेग वालेस
|
32 | 28 | 574 | 91.11 | 47 | 12 |
17 |
माजिद हक
|
54 | 40 | 566 | 60.79 | 66 | 2 |
18 | 35 | 17 | 528 | 47.5 | 101 | 10 | |
19 | 31 | 28 | 497 | 66.98 | 45 | 2 | |
20 | 18 | 17 | 473 | 77.79 | 49 | 7 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड