रणजी ट्रॉफी अंक तालिका (Ranji Trophy Points Table) 2026
Ranji Trophy
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified