रणजी ट्रॉफी अंक तालिका (Ranji Trophy Points Table) 2025
Ranji Trophy
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified