Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 399 | 162.20 | 20 | 28 | |
2 | 11 | 9 | 272 | 178.95 | 37 | 13 | |
3 | 12 | 11 | 237 | 117.33 | 26 | 6 | |
4 | 11 | 10 | 213 | 171.77 | 23 | 13 | |
5 | 12 | 8 | 163 | 155.24 | 15 | 11 | |
6 | 8 | 5 | 143 | 168.24 | 18 | 4 | |
7 | 3 | 3 | 87 | 170.59 | 6 | 6 | |
8 | 3 | 3 | 68 | 141.67 | 8 | 1 | |
9 | 2 | 2 | 52 | 173.33 | 5 | 4 | |
10 | 6 | 4 | 52 | 120.93 | 5 | 0 | |
11 | 9 | 5 | 35 | 152.17 | 3 | 3 | |
12 | 8 | 5 | 19 | 111.76 | 2 | 0 | |
13 | 12 | 6 | 15 | 93.75 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 1 | 14 | 93.33 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 108.33 | 0 | 1 | |
16 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 112.50 | 2 | 0 |
17 | 1 | 1 | 7 | 116.67 | 1 | 0 | |
18 |
![]() |
5 | 1 | 5 | 83.33 | 1 | 0 |
19 | 2 | 1 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | |
20 |
![]() |
8 | 4 | 3 | 50.00 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified