कायदे आज़म ट्रॉफी 2025 अंक तालिका (Quaid-e-Azam Trophy 2025 Points Table)
Quaid-e-Azam Trophy
नंबर | Quaid-e-Azam Trophy | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0.409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0.479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | -0.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | -0.549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | -0.404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | -0.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified