क्यूसीए कप टी20 2025 अंक तालिका (QCA Cup T20 2025 Points Table)
क्यूसीए कप टी20
| नंबर | QCA Cup T20 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.475 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.551 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.95 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.487 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.159 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.838 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.248 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.233 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.95 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.65 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified