पाकिस्तान सुपर लीग 2026 अंक तालिका (Pakistan Super League 2026 Points Table)
PSL
| नंबर | PSL 2026 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -1.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified