प्लंकेट शील्ड 2026 अंक तालिका (Plunket Shield 2026 Points Table)
Plunket Shield
| नंबर | Plunket Shield | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 0.437 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | -0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | -0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | -0.466 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified