
यो महेश
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
21 दिसम्बर, 1987 (37 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
18
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2008 | 11 | 15 | 27 | 2 | 6 | 7.50 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 5 | 81 | 9.2 | 3 | 27.00 | 8.80 | 0 |
2010 | 1 | 23 | 3.0 | 1 | 23.00 | 7.67 | 0 |
2009 | 1 | 25 | 2.0 | 1 | 25.00 | 12.50 | 0 |
2008 | 11 | 370 | 42.1 | 16 | 23.13 | 8.79 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट