विवरांत शर्मा (Vivrant Sharma) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
विवरांत शर्मा
| पूरा नाम | विवरांत शर्मा |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 30 अक्टूबर, 1999 (26 वर्ष) |
| जन्म स्थान | जम्मू |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 27 | 23 | 414 | 344 | 0 | 69 | 18 | 120.34 | 0 | 3 | 46 | 13 |
| List A | 27 | 27 | 1020 | 1089 | 1 | 154 | 39.23 | 93.66 | 2 | 6 | 122 | 27 |
| First Class | 21 | 35 | 867 | 1626 | 3 | 139 | 27.09 | 53.32 | 1 | 3 | 96 | 20 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 27 | 9 | 125 | 15.4 | 8 | 15.62 | 7.97 | 4/13 | 0 |
| List A | 27 | 23 | 483 | 72 | 10 | 48.3 | 6.7 | 4/22 | 0 |
| First Class | 21 | 10 | 129 | 30 | 1 | 129 | 4.3 | 1/22 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट