
वेणुगोपाल राव
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
26 फ़रवरी, 1982 (43 वर्ष)
जन्म तिथि
बल्लेबाज
विशेषज्ञता
65
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 7 | 71 | 63 | 3 | 27 | 23.67 | 112.70 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2012 | 10 | 132 | 126 | 6 | 36 | 22.00 | 104.76 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2011 | 14 | 336 | 280 | 12 | 60 | 28.00 | 120.00 | 0 | 1 | 30 | 13 |
2010 | 6 | 34 | 43 | 4 | 24 | 8.50 | 79.07 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2009 | 16 | 124 | 114 | 11 | 32 | 11.27 | 108.77 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2008 | 11 | 288 | 210 | 8 | 71 | 36.00 | 137.14 | 0 | 2 | 22 | 15 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 7 | 16 | 2.0 | 0 | 8.00 | 0 | |
2013 | 1 | 0 | |||||
2012 | 10 | 26 | 2.0 | 0 | 13.00 | 0 | |
2011 | 14 | 26 | 2.0 | 0 | 13.00 | 0 | |
2010 | 6 | 10 | 1.0 | 0 | 10.00 | 0 | |
2009 | 16 | 122 | 15.0 | 4 | 30.50 | 8.13 | 0 |
2008 | 11 | 137 | 14.0 | 2 | 68.50 | 9.79 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट