
टॉम कुरेन
इंग्लैंड
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
12 मार्च, 1995 (30 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
13
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 21 | 17 | 1 | 21 | 21.00 | 123.53 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 5 | 83 | 62 | 1 | 54 | 83.00 | 133.87 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2018 | 5 | 23 | 28 | 3 | 18 | 7.67 | 82.14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 104 | 10.8 | 4 | 26.00 | 9.63 | 0 |
2020 | 5 | 208 | 18.1 | 3 | 69.33 | 11.49 | 0 |
2018 | 5 | 118 | 10.1 | 6 | 19.67 | 11.68 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट