
सूर्यकुमार यादव
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2012
आईपीएल डेब्यू
14 सितम्बर, 1990 (34 वर्ष)
जन्म तिथि
बल्लेबाज
विशेषज्ञता
166
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 717 | 427 | 11 | 73 | 65.18 | 167.92 | 0 | 5 | 69 | 38 |
2024 | 11 | 345 | 206 | 10 | 102 | 34.50 | 167.48 | 1 | 3 | 36 | 18 |
2023 | 16 | 605 | 334 | 14 | 103 | 43.21 | 181.14 | 1 | 5 | 65 | 28 |
2022 | 8 | 303 | 208 | 7 | 68 | 43.29 | 145.67 | 0 | 3 | 23 | 16 |
2021 | 14 | 317 | 221 | 14 | 82 | 22.64 | 143.44 | 0 | 2 | 40 | 10 |
2020 | 16 | 480 | 331 | 12 | 79 | 40.00 | 145.02 | 0 | 4 | 61 | 11 |
2019 | 16 | 424 | 324 | 13 | 71 | 32.62 | 130.86 | 0 | 2 | 45 | 10 |
2018 | 14 | 512 | 384 | 14 | 72 | 36.57 | 133.33 | 0 | 4 | 61 | 16 |
2017 | 10 | 105 | 88 | 6 | 31 | 17.50 | 119.32 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2016 | 15 | 182 | 143 | 7 | 60 | 26.00 | 127.27 | 0 | 1 | 18 | 5 |
2015 | 13 | 157 | 113 | 9 | 46 | 17.44 | 138.94 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2014 | 16 | 164 | 117 | 5 | 34 | 32.80 | 140.17 | 0 | 0 | 16 | 5 |
2012 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 0 | |||||
2024 | 11 | 0 | |||||
2023 | 16 | 0 | |||||
2022 | 8 | 0 | |||||
2021 | 14 | 0 | |||||
2020 | 16 | 0 | |||||
2019 | 16 | 0 | |||||
2018 | 14 | 0 | |||||
2017 | 10 | 0 | |||||
2016 | 15 | 0 | |||||
2015 | 13 | 0 | |||||
2014 | 16 | 8 | 1.0 | 0 | 8.00 | 0 | |
2012 | 1 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट