सुमन खान (Sumon Khan) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


सुमन खान

पूरा नाम | सुमन खान |
राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
अन्य नाम | - |
भूमिका | Bowl |
जन्म तिथि | 13 जनवरी, 2000 (25 वर्ष) |
जन्म स्थान | Manikgonj |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्ला |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 38 | 27 | 219 | 193 | 13 | 36 | 15.64 | 113.47 | 0 | 0 | 15 | 11 |
List A | 52 | 28 | 270 | 338 | 7 | 34 | 12.85 | 79.88 | 0 | 0 | 18 | 7 |
First Class | 40 | 58 | 809 | 1885 | 7 | 57 | 15.86 | 42.91 | 0 | 3 | 89 | 18 |
T10 | 12 | 6 | 62 | 32 | 3 | 30 | 20.67 | 193.75 | 0 | 0 | 3 | 7 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 38 | 38 | 1091 | 124.5 | 40 | 27.27 | 8.73 | 4/28 | 0 |
List A | 52 | 50 | 2078 | 372.4 | 73 | 28.46 | 5.57 | 4/31 | 0 |
First Class | 40 | 73 | 2897 | 960.4 | 124 | 23.36 | 3.01 | 9/41 | 6 |
T10 | 12 | 12 | 384 | 24 | 13 | 29.54 | 16 | 2/28 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट