श्रीदाम पॉल (Sridam Paul) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
श्रीदाम पॉल
| पूरा नाम | श्रीदाम पॉल |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Sridam Tapan Paul |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 1 फ़रवरी, 2002 (24 वर्ष) |
| जन्म स्थान | भोगपुर |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाएँ हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 18 | 18 | 384 | 255 | 1 | 68 | 22.58 | 150.58 | 0 | 2 | 35 | 22 |
| First Class | 27 | 40 | 1394 | 2204 | 3 | 146 | 37.67 | 63.24 | 3 | 10 | 162 | 25 |
| List A | 13 | 13 | 511 | 564 | 0 | 150 | 39.3 | 90.6 | 1 | 5 | 37 | 21 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| First Class | 27 | 22 | 317 | 66 | 7 | 45.28 | 4.8 | 3/16 | 0 |
| List A | 13 | 1 | 26 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2/26 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट