सोमपाल कामी (Sompal Kami) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


सोमपाल कामी

पूरा नाम | सोमपाल कामी |
राष्ट्रीयता | नेपाल |
अन्य नाम | Sompal Kami |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 2 फ़रवरी, 1996 (29 वर्ष) |
जन्म स्थान | गुल्मी |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 64 | 49 | 759 | 972 | 14 | 67 | 21.68 | 78.08 | 0 | 3 | 56 | 19 |
T20I | 78 | 45 | 333 | 301 | 13 | 40 | 10.4 | 110.63 | 0 | 0 | 25 | 14 |
T20 (Domestic) | 91 | 49 | 350 | 320 | 15 | 40 | 10.29 | 109.37 | 0 | 0 | 25 | 15 |
List A | 108 | 87 | 1254 | 1782 | 25 | 75 | 20.22 | 70.37 | 0 | 4 | 103 | 25 |
First Class | 3 | 3 | 77 | 145 | 0 | 51 | 25.66 | 53.1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
T10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 64 | 63 | 2472 | 472.5 | 84 | 29.42 | 5.22 | 5/33 | 1 |
T20I | 78 | 78 | 1768 | 246.4 | 76 | 23.26 | 7.16 | 3/20 | 0 |
T20 (Domestic) | 91 | 90 | 1967 | 278.1 | 89 | 22.1 | 7.07 | 3/16 | 0 |
List A | 108 | 107 | 4030 | 780.2 | 142 | 28.38 | 5.16 | 5/27 | 2 |
First Class | 3 | 5 | 249 | 56 | 6 | 41.5 | 4.44 | 3/102 | 0 |
T10 | 6 | 6 | 115 | 8 | 3 | 38.33 | 14.38 | 2/12 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट