
सिद्धार्थ त्रिवेदी
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
4 सितम्बर, 1982 (42 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
76
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 17 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3.00 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 14 | 5 | 6 | 0 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 11 | 20 | 14 | 2 | 9 | 10.00 | 142.86 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2009 | 7 | 9 | 18 | 2 | 6 | 4.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 15 | 5 | 12 | 1 | 3 | 5.00 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 17 | 410 | 59.5 | 12 | 34.17 | 6.89 | 0 |
2012 | 14 | 380 | 52.0 | 13 | 29.23 | 7.31 | 0 |
2011 | 12 | 303 | 35.4 | 10 | 30.30 | 8.56 | 0 |
2010 | 11 | 260 | 34.9 | 11 | 23.64 | 7.45 | 0 |
2009 | 7 | 152 | 20.0 | 6 | 25.33 | 7.60 | 0 |
2008 | 15 | 399 | 48.0 | 13 | 30.69 | 8.31 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट