शुवागत होम प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


शुवागत होम
पूरा नाम | शुवागत होम |
राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
अन्य नाम | |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 11 नवम्बर, 1986 (38 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 8 | 15 | 244 | 437 | 4 | 50 | 22.18 | 55.83 | 0 | 1 | 29 | 0 |
ODI | 4 | 3 | 70 | 86 | 1 | 35 | 35 | 81.39 | 0 | 0 | 9 | 0 |
T20I | 5 | 4 | 35 | 35 | 2 | 16 | 17.5 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 |
T20 (Domestic) | 146 | 119 | 1633 | 1204 | 25 | 62 | 17.37 | 135.63 | 0 | 7 | 135 | 74 |
List A | 147 | 126 | 2391 | 2604 | 11 | 116 | 20.79 | 91.82 | 1 | 12 | 226 | 60 |
First Class | 131 | 203 | 6709 | 0 | 21 | 166 | 36.86 | 17 | 36 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 8 | 11 | 506 | 141 | 8 | 63.25 | 3.58 | 3/94 | 0 |
ODI | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | ||
T20I | 5 | 4 | 71 | 11 | 2 | 35.5 | 6.45 | 1/18 | 0 |
T20 (Domestic) | 146 | 96 | 1528 | 199.1 | 59 | 25.89 | 7.67 | 3/8 | 0 |
List A | 147 | 119 | 3495 | 762.3 | 122 | 28.64 | 4.58 | 5/25 | 2 |
First Class | 131 | 200 | 8334 | 2758.4 | 288 | 28.93 | 3.02 | 10/114 | 8 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट