शिवनारायण चंद्रपॉल (Shivnarine Chanderpaul) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


शिवनारायण चंद्रपॉल

पूरा नाम | शिवनारायण चंद्रपॉल |
राष्ट्रीयता | वेस्ट इंडीज |
अन्य नाम | |
भूमिका | बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 16 अगस्त, 1974 (51 वर्ष) |
जन्म स्थान | यूनिटी विलेज, ईस्ट कोस्ट, डेमेरारा, गुयाना |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ लेग स्पिन |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 164 | 280 | 11867 | 27395 | 49 | 203 | 51.37 | 43.31 | 30 | 66 | 1285 | 36 |
ODI | 268 | 251 | 8778 | 12408 | 40 | 150 | 41.6 | 70.74 | 11 | 59 | 722 | 85 |
T20I | 22 | 22 | 343 | 347 | 5 | 41 | 20.17 | 98.84 | 0 | 0 | 34 | 5 |
T20 (Domestic) | 81 | 78 | 1576 | 1490 | 11 | 87 | 23.52 | 105.77 | 0 | 8 | 164 | 27 |
List A | 423 | 394 | 13439 | 0 | 74 | 150 | 41.99 | 13 | 98 | 0 | 0 | |
First Class | 385 | 626 | 27545 | 0 | 108 | 303 | 53.17 | 77 | 144 | 0 | 0 | |
T10 | 1 | 1 | 38 | 19 | 0 | 38 | 38 | 200 | 0 | 0 | 6 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 164 | 43 | 883 | 290 | 9 | 98.11 | 3.04 | 1/2 | 0 |
ODI | 268 | 28 | 636 | 123.2 | 14 | 45.42 | 5.15 | 3/18 | 0 |
T20I | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T20 (Domestic) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
List A | 423 | 0 | 1388 | 280.1 | 56 | 24.78 | 4.95 | 4/22 | 0 |
First Class | 385 | 0 | 2532 | 802 | 60 | 42.2 | 3.15 | 0 | |
T10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट