शिवम शर्मा (Shivam Sharma) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
शिवम शर्मा
| पूरा नाम | शिवम शर्मा |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 9 सितम्बर, 1993 (32 वर्ष) |
| जन्म स्थान | दिल्ली |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 8 | 4 | 17 | 18 | 1 | 12 | 5.66 | 94.44 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| List A | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| First Class | 18 | 23 | 338 | 804 | 4 | 42 | 17.78 | 42.03 | 0 | 0 | 40 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 8 | 8 | 215 | 27.1 | 9 | 23.88 | 7.91 | 3/7 | 0 |
| List A | 1 | 1 | 53 | 8 | 1 | 53 | 6.62 | 1/53 | 0 |
| First Class | 18 | 28 | 1388 | 439.4 | 52 | 26.69 | 3.15 | 6/91 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट