शेख पावेज़ जिबोन (Sheikh Paevez Jibon) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
शेख पावेज़ जिबोन
| पूरा नाम | शेख पावेज़ जिबोन |
| राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 8 अक्टूबर, 2006 (19 वर्ष) |
| जन्म स्थान | खुलना |
| बल्लेबाजी की शैली | दाहिने हाथ का बल्ला |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 32 | 25 | 333 | 416 | 8 | 36 | 19.58 | 80.04 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| T20 (Domestic) | 11 | 4 | 36 | 46 | 0 | 15 | 9 | 78.26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| First Class | 4 | 8 | 148 | 299 | 2 | 52 | 24.66 | 49.49 | 0 | 1 | 13 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List A | 32 | 32 | 1138 | 242.1 | 38 | 29.94 | 4.69 | 5/36 | 1 |
| T20 (Domestic) | 11 | 11 | 233 | 39 | 18 | 12.94 | 5.97 | 4/16 | 0 |
| First Class | 4 | 8 | 181 | 49 | 1 | 181 | 3.69 | 1/30 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट