सेसे बाउ (Sese Bau) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


सेसे बाउ

पूरा नाम | सेसे बाउ |
राष्ट्रीयता | पापुआ न्यू गिनी |
अन्य नाम | - |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 23 जून, 1992 (33 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 57 | 57 | 1089 | 1763 | 3 | 81 | 20.16 | 61.76 | 0 | 5 | 92 | 11 |
T20I | 55 | 47 | 946 | 849 | 7 | 65 | 23.65 | 111.42 | 0 | 4 | 73 | 31 |
T20 (Domestic) | 56 | 48 | 972 | 880 | 7 | 65 | 23.7 | 110.45 | 0 | 4 | 74 | 32 |
List A | 71 | 71 | 1502 | 2370 | 4 | 81 | 22.41 | 63.37 | 0 | 8 | 129 | 16 |
First Class | 6 | 12 | 227 | 487 | 1 | 51 | 20.63 | 46.61 | 0 | 1 | 26 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 57 | 23 | 576 | 118.2 | 10 | 57.6 | 4.86 | 2/35 | 0 |
T20I | 55 | 28 | 326 | 52 | 14 | 23.28 | 6.26 | 2/4 | 0 |
T20 (Domestic) | 56 | 29 | 344 | 53 | 14 | 24.57 | 6.49 | 2/4 | 0 |
List A | 71 | 30 | 751 | 163.2 | 15 | 50.06 | 4.59 | 2/35 | 0 |
First Class | 6 | 3 | 97 | 28 | 2 | 48.5 | 3.46 | 2/50 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट