सेसे बाउ (Sese Bau) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
सेसे बाउ
| पूरा नाम | सेसे बाउ |
| राष्ट्रीयता | पापुआ न्यू गिनी |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 23 जून, 1992 (33 वर्ष) |
| जन्म स्थान | |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ ऑफब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 57 | 57 | 1089 | 1763 | 3 | 81 | 20.16 | 61.76 | 0 | 5 | 92 | 11 |
| T20I | 58 | 50 | 1056 | 943 | 7 | 85 | 24.55 | 111.98 | 0 | 5 | 88 | 33 |
| T20 (Domestic) | 59 | 51 | 1082 | 974 | 7 | 85 | 24.59 | 111.08 | 0 | 5 | 89 | 34 |
| List A | 81 | 81 | 1767 | 2656 | 4 | 81 | 22.94 | 66.52 | 0 | 10 | 170 | 18 |
| First Class | 6 | 12 | 227 | 487 | 1 | 51 | 20.63 | 46.61 | 0 | 1 | 26 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 57 | 23 | 576 | 118.2 | 10 | 57.6 | 4.86 | 2/35 | 0 |
| T20I | 58 | 31 | 395 | 59.3 | 14 | 28.21 | 6.63 | 2/4 | 0 |
| T20 (Domestic) | 59 | 31 | 395 | 59.3 | 14 | 28.21 | 6.63 | 2/4 | 0 |
| List A | 81 | 36 | 966 | 208.2 | 22 | 43.9 | 4.63 | 2/30 | 0 |
| First Class | 6 | 3 | 97 | 28 | 2 | 48.5 | 3.46 | 2/50 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट