
रयान हैरिस
ऑस्ट्रेलिया
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
11 अक्टूबर, 1979 (45 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
37
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 5 | 18 | 11 | 1 | 15 | 18.00 | 163.64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | 13 | 31 | 39 | 5 | 17 | 6.20 | 79.49 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 | 8 | 45 | 39 | 4 | 15 | 11.25 | 115.38 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2009 | 8 | 21 | 18 | 1 | 9 | 21.00 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 72 | 12.0 | 1 | 72.00 | 6.00 | 0 |
2012 | 5 | 130 | 18.0 | 8 | 16.25 | 7.22 | 0 |
2011 | 13 | 382 | 47.0 | 16 | 23.88 | 8.13 | 0 |
2010 | 8 | 233 | 30.4 | 14 | 16.64 | 7.66 | 0 |
2009 | 8 | 230 | 31.0 | 6 | 38.33 | 7.42 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट