रुयेल मिया प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


रुयेल मिया

पूरा नाम | रुयेल मिया |
राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
अन्य नाम | Ruyel Miah |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 14 मई, 2000 (25 वर्ष) |
जन्म स्थान | मौलवी बाज़ार |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | बाएँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 28 | 14 | 37 | 55 | 6 | 11 | 4.62 | 67.27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
List A | 32 | 15 | 42 | 116 | 3 | 12 | 3.5 | 36.2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
First Class | 31 | 52 | 180 | 852 | 24 | 28 | 6.42 | 21.12 | 0 | 0 | 22 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 28 | 28 | 735 | 87.4 | 29 | 25.34 | 8.38 | 5/21 | 1 |
List A | 32 | 32 | 1248 | 236 | 46 | 27.13 | 5.28 | 5/18 | 2 |
First Class | 31 | 49 | 2343 | 623.1 | 89 | 26.32 | 3.75 | 13/65 | 4 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट