
रमेश पोवार
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
20 मई, 1978 (47 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
27
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011 | 5 | 11 | 13 | 1 | 8 | 11.00 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5.00 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 9 | 23 | 22 | 1 | 10 | 23.00 | 104.55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | 5 | 28 | 21 | 0 | 28 | 133.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 32 | 3.0 | 0 | 10.67 | 0 | |
2011 | 5 | 112 | 12.0 | 2 | 56.00 | 9.33 | 0 |
2010 | 7 | 160 | 23.0 | 3 | 53.33 | 6.96 | 0 |
2009 | 9 | 132 | 21.0 | 5 | 26.40 | 6.29 | 0 |
2008 | 5 | 91 | 12.0 | 3 | 30.33 | 7.58 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट