
राहुल शर्मा
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
30 नवम्बर, 1986 (38 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
44
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2013 | 11 | 11 | 17 | 4 | 10 | 2.75 | 64.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 11 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0.50 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 14 | 24 | 21 | 3 | 13 | 8.00 | 114.29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2010 | 6 | 29 | 26 | 3 | 14 | 9.67 | 111.54 | 0 | 0 | 3 | 1 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 65 | 6.0 | 1 | 65.00 | 10.83 | 0 |
2013 | 11 | 281 | 41.0 | 9 | 31.22 | 6.85 | 0 |
2012 | 11 | 300 | 37.0 | 9 | 33.33 | 8.11 | 0 |
2011 | 14 | 273 | 50.0 | 16 | 17.06 | 5.46 | 0 |
2010 | 6 | 167 | 20.4 | 5 | 33.40 | 8.19 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट