राहुल शर्मा (Rahul Sharma) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


राहुल शर्मा

पूरा नाम | राहुल शर्मा |
राष्ट्रीयता | भारत |
अन्य नाम | |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 30 नवम्बर, 1986 (38 वर्ष) |
जन्म स्थान | जालंधर |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ लेग स्पिन |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T20I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 74 | 35 | 131 | 133 | 9 | 14 | 5.03 | 98.49 | 0 | 0 | 10 | 5 |
List A | 35 | 16 | 126 | 0 | 1 | 31 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
First Class | 22 | 31 | 538 | 979 | 2 | 95 | 18.55 | 54.95 | 0 | 3 | 62 | 17 |
T10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 4 | 4 | 177 | 34.2 | 6 | 29.5 | 5.15 | 3/43 | 0 |
T20I | 2 | 2 | 56 | 7.2 | 3 | 18.66 | 7.63 | 2/29 | 0 |
T20 (Domestic) | 74 | 74 | 1886 | 265 | 80 | 23.57 | 7.11 | 5/23 | 1 |
List A | 35 | 34 | 1327 | 290 | 54 | 24.57 | 4.57 | 4/28 | 0 |
First Class | 22 | 39 | 2070 | 601.5 | 42 | 49.28 | 3.43 | 7/158 | 1 |
T10 | 2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट