प्रशांत चोपड़ा (Prashant Chopra) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
प्रशांत चोपड़ा
| पूरा नाम | प्रशांत चोपड़ा |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Prashant Chopra |
| भूमिका | विकेटकीपर |
| जन्म तिथि | 7 अक्टूबर, 1992 (33 वर्ष) |
| जन्म स्थान | सोलन, हिमाचल प्रदेश |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | लेगब्रेक गुगली |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 73 | 72 | 2120 | 1854 | 9 | 99 | 33.65 | 114.34 | 0 | 14 | 210 | 48 |
| List A | 103 | 101 | 4012 | 4843 | 5 | 159 | 41.79 | 82.84 | 8 | 22 | 442 | 74 |
| First Class | 88 | 141 | 5355 | 8678 | 5 | 338 | 39.37 | 61.7 | 14 | 20 | 710 | 52 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 73 | 7 | 86 | 11 | 2 | 43 | 7.81 | 2/18 | 0 |
| List A | 103 | 16 | 279 | 51.1 | 13 | 21.46 | 5.45 | 4/20 | 0 |
| First Class | 88 | 45 | 864 | 216.5 | 19 | 45.47 | 3.98 | 4/82 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट