पूनम पूनिया (Poonam Poonia) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
पूनम पूनिया
| पूरा नाम | पूनम पूनिया |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Poonam Subhash Poonia |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 12 दिसम्बर, 1994 (31 वर्ष) |
| जन्म स्थान | श्रीगंगानगर, राजस्थान |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 11 | 6 | 42 | 28 | 3 | 19 | 14 | 150 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| List A | 21 | 17 | 259 | 243 | 3 | 51 | 18.5 | 106.58 | 0 | 1 | 20 | 18 |
| First Class | 30 | 40 | 315 | 689 | 10 | 31 | 10.5 | 45.71 | 0 | 0 | 38 | 10 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 11 | 11 | 323 | 38 | 11 | 29.36 | 8.5 | 2/19 | 0 |
| List A | 21 | 21 | 814 | 158.5 | 23 | 35.39 | 5.12 | 4/27 | 0 |
| First Class | 30 | 50 | 1880 | 678.2 | 75 | 25.06 | 2.77 | 6/55 | 4 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट