परविंदर अवाना (Parvinder Awana) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


परविंदर अवाना

पूरा नाम | परविंदर अवाना |
राष्ट्रीयता | भारत |
अन्य नाम | |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 19 जुलाई, 1986 (39 वर्ष) |
जन्म स्थान | दिल्ली, भारत |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 61 | 13 | 22 | 43 | 8 | 8 | 4.4 | 51.16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
List A | 44 | 12 | 34 | 54 | 6 | 12 | 5.66 | 62.96 | 0 | 0 | 2 | 1 |
First Class | 62 | 75 | 662 | 1126 | 21 | 74 | 12.25 | 58.79 | 0 | 2 | 89 | 17 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 2 | 2 | 71 | 6 | 0 | 11.83 | 0 | ||
T20 (Domestic) | 61 | 61 | 1723 | 226.3 | 77 | 22.37 | 7.6 | 4/30 | 0 |
List A | 44 | 43 | 1667 | 346 | 63 | 26.46 | 4.81 | 6/49 | 1 |
First Class | 62 | 108 | 5583 | 1726.4 | 191 | 29.23 | 3.23 | 10/137 | 10 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट