पारस डोगरा (Paras Dogra) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
पारस डोगरा
| पूरा नाम | पारस डोगरा |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 19 नवम्बर, 1984 (40 वर्ष) |
| जन्म स्थान | पालमपुर, हिमाचल प्रदेश |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | लेगब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 105 | 101 | 2324 | 2010 | 17 | 93 | 27.66 | 115.62 | 0 | 13 | 163 | 94 |
| List A | 124 | 113 | 3696 | 4922 | 24 | 136 | 41.52 | 75.09 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| First Class | 146 | 234 | 10219 | 18112 | 24 | 253 | 48.66 | 56.42 | 33 | 34 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 105 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| List A | 124 | 0 | 37 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| First Class | 146 | 0 | 407 | 144.4 | 5 | 81.4 | 2.81 | 1/20 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट