नॉर्मन वनुआ (Norman Vanua) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


नॉर्मन वनुआ

पूरा नाम | नॉर्मन वनुआ |
राष्ट्रीयता | पापुआ न्यू गिनी |
अन्य नाम | Norman Vanua |
भूमिका | Bowl |
जन्म तिथि | 2 दिसम्बर, 1993 (31 वर्ष) |
जन्म स्थान | पोर्ट मोरेस्बी |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 57 | 53 | 837 | 1028 | 4 | 60 | 17.08 | 81.42 | 0 | 2 | 41 | 49 |
T20I | 56 | 45 | 682 | 490 | 10 | 71 | 19.48 | 139.18 | 0 | 3 | 31 | 46 |
T20 (Domestic) | 65 | 48 | 695 | 509 | 10 | 71 | 18.28 | 136.54 | 0 | 3 | 31 | 46 |
List A | 73 | 63 | 906 | 1128 | 5 | 60 | 15.62 | 80.31 | 0 | 2 | 43 | 53 |
First Class | 7 | 12 | 102 | 297 | 0 | 64 | 8.5 | 34.34 | 0 | 1 | 8 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 57 | 55 | 2085 | 400.2 | 61 | 34.18 | 5.2 | 4/24 | 0 |
T20I | 56 | 50 | 1212 | 165.4 | 63 | 19.23 | 7.31 | 5/17 | 1 |
T20 (Domestic) | 65 | 60 | 1428 | 196.4 | 75 | 19.04 | 7.26 | 5/17 | 1 |
List A | 73 | 70 | 2687 | 515.5 | 84 | 31.98 | 5.2 | 4/24 | 0 |
First Class | 7 | 12 | 688 | 180.4 | 20 | 34.4 | 3.8 | 6/62 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट