नीतीश कुमार (Nitish Kumar) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


नीतीश कुमार

पूरा नाम | नीतीश कुमार |
राष्ट्रीयता | कनाडा |
अन्य नाम | Nitish Kumar |
भूमिका | बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 21 मई, 1994 (31 वर्ष) |
जन्म स्थान | |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 16 | 15 | 217 | 397 | 1 | 38 | 15.5 | 54.65 | 0 | 0 | 18 | 0 |
T20I | 36 | 32 | 711 | 567 | 4 | 83 | 25.39 | 125.39 | 0 | 4 | 51 | 25 |
T20 (Domestic) | 61 | 54 | 1031 | 864 | 6 | 83 | 21.47 | 119.32 | 0 | 6 | 73 | 34 |
List A | 79 | 77 | 2114 | 2789 | 2 | 129 | 28.18 | 75.79 | 4 | 11 | 168 | 26 |
First Class | 15 | 23 | 644 | 1185 | 1 | 141 | 29.27 | 54.34 | 2 | 2 | 76 | 5 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 16 | 2 | 63 | 11 | 2 | 31.5 | 5.72 | 2/40 | 0 |
T20I | 36 | 12 | 184 | 30 | 8 | 23 | 6.13 | 2/18 | 0 |
T20 (Domestic) | 61 | 18 | 293 | 41 | 13 | 22.53 | 7.14 | 2/18 | 0 |
List A | 79 | 43 | 1129 | 223.5 | 29 | 38.93 | 5.04 | 5/72 | 1 |
First Class | 15 | 14 | 535 | 103.4 | 11 | 48.63 | 5.16 | 3/101 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट