नईम हसन (Nayeem Hasan) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


नईम हसन

पूरा नाम | नईम हसन |
राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
अन्य नाम | Nayeem Hasan |
भूमिका | गेंदबाज |
जन्म तिथि | 2 दिसम्बर, 2000 (24 वर्ष) |
जन्म स्थान | चटगाँव |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 13 | 20 | 205 | 522 | 5 | 26 | 13.66 | 39.27 | 0 | 0 | 19 | 0 |
T20 (Domestic) | 60 | 38 | 278 | 307 | 13 | 34 | 11.12 | 90.55 | 0 | 0 | 20 | 6 |
List A | 84 | 55 | 510 | 778 | 21 | 51 | 15 | 65.55 | 0 | 1 | 37 | 1 |
First Class | 66 | 102 | 1526 | 3352 | 18 | 68 | 18.16 | 45.52 | 0 | 4 | 156 | 9 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 13 | 24 | 1284 | 424.4 | 45 | 28.53 | 3.02 | 9/152 | 4 |
T20 (Domestic) | 60 | 57 | 1303 | 183.2 | 49 | 26.59 | 7.1 | 3/17 | 0 |
List A | 84 | 82 | 2916 | 670.2 | 105 | 27.77 | 4.35 | 4/53 | 0 |
First Class | 66 | 113 | 7219 | 2492.4 | 269 | 26.83 | 2.89 | 13/208 | 18 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट