नईम हसन (Nayeem Hasan) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
नईम हसन
| पूरा नाम | नईम हसन |
| राष्ट्रीयता | बांग्लादेश |
| अन्य नाम | Nayeem Hasan |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 2 दिसम्बर, 2000 (24 वर्ष) |
| जन्म स्थान | चटगाँव |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 14 | 22 | 235 | 581 | 5 | 26 | 13.82 | 40.44 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| T20 (Domestic) | 68 | 42 | 299 | 329 | 14 | 34 | 10.67 | 90.88 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| List A | 84 | 55 | 510 | 778 | 21 | 51 | 15 | 65.55 | 0 | 1 | 37 | 1 |
| First Class | 67 | 104 | 1556 | 3411 | 18 | 68 | 18.09 | 45.61 | 0 | 4 | 158 | 9 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 14 | 25 | 1371 | 442.4 | 48 | 28.56 | 3.09 | 9/152 | 4 |
| T20 (Domestic) | 68 | 65 | 1514 | 208.2 | 56 | 27.03 | 7.26 | 3/17 | 0 |
| List A | 84 | 82 | 2916 | 670.2 | 105 | 27.77 | 4.35 | 4/53 | 0 |
| First Class | 67 | 114 | 7306 | 2510.4 | 272 | 26.86 | 2.9 | 13/208 | 18 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट