गेविन हैमिल्टन (Navdeep Poonia) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
नवदीप पूनिया
| पूरा नाम | नवदीप पूनिया |
| राष्ट्रीयता | स्कॉटलैंड |
| अन्य नाम | Navdeep Poonia |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 11 मई, 1986 (39 वर्ष) |
| जन्म स्थान | गोवन, ग्लासगो, लैनार्कशायर, स्कॉटलैंड |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 21 | 21 | 237 | 377 | 0 | 67 | 11.28 | 62.86 | 0 | 1 | 31 | 2 |
| T20I | 8 | 7 | 95 | 108 | 2 | 38 | 19 | 87.96 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20 (Domestic) | 14 | 13 | 159 | 163 | 2 | 38 | 14.45 | 97.54 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| List A | 42 | 41 | 732 | 1074 | 1 | 79 | 18.3 | 68.15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| First Class | 14 | 22 | 557 | 1188 | 0 | 111 | 25.31 | 46.88 | 1 | 2 | 76 | 1 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T20I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T20 (Domestic) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| List A | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| First Class | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट