
नाथन कुल्टर नाइल
ऑस्ट्रेलिया
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
11 अक्टूबर, 1987 (37 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
39
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 25 | 15 | 1 | 24 | 25.00 | 166.67 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 8 | 14 | 12 | 3 | 6 | 4.67 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 4 | 9 | 14 | 0 | 7 | 64.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | 11 | 20 | 18 | 4 | 6 | 5.00 | 111.11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9.00 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 48 | 3.0 | 0 | 16.00 | 0 | |
2021 | 5 | 127 | 20.0 | 7 | 18.14 | 6.35 | 0 |
2020 | 7 | 206 | 26.0 | 5 | 41.20 | 7.92 | 0 |
2017 | 8 | 228 | 28.2 | 15 | 15.20 | 8.09 | 0 |
2016 | 4 | 114 | 15.0 | 3 | 38.00 | 7.60 | 0 |
2015 | 11 | 321 | 42.3 | 15 | 21.40 | 7.59 | 0 |
2014 | 2 | 27 | 4.0 | 2 | 13.50 | 6.75 | 0 |
2013 | 1 | 29 | 4.0 | 1 | 29.00 | 7.25 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट