मुख्तार हुसैन (Mukhtar Hussain) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
मुख्तार हुसैन
| पूरा नाम | मुख्तार हुसैन |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Mukhtar Kajir Hussain |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 11 जनवरी, 1999 (26 वर्ष) |
| जन्म स्थान | डिब्रूगढ़, असम |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 36 | 13 | 129 | 75 | 7 | 27 | 21.5 | 172 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| List A | 43 | 28 | 358 | 361 | 9 | 47 | 18.84 | 99.16 | 0 | 0 | 31 | 17 |
| First Class | 44 | 67 | 626 | 1230 | 5 | 55 | 10.09 | 50.89 | 0 | 1 | 89 | 11 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 36 | 36 | 939 | 119 | 39 | 24.07 | 7.89 | 4/8 | 0 |
| List A | 43 | 43 | 1532 | 305.1 | 52 | 29.46 | 5.02 | 4/20 | 0 |
| First Class | 44 | 72 | 4066 | 1290.1 | 137 | 29.67 | 3.15 | 9/116 | 6 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट