मुख्तार हुसैन (Mukhtar Hussain) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
मुख्तार हुसैन
| पूरा नाम | मुख्तार हुसैन |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Mukhtar Kajir Hussain |
| भूमिका | गेंदबाज |
| जन्म तिथि | 11 जनवरी, 1999 (27 वर्ष) |
| जन्म स्थान | डिब्रूगढ़, असम |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 43 | 19 | 145 | 95 | 8 | 27 | 13.18 | 152.63 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| List A | 50 | 34 | 369 | 392 | 10 | 47 | 15.37 | 94.13 | 0 | 0 | 31 | 17 |
| First Class | 47 | 73 | 718 | 1391 | 6 | 55 | 10.71 | 51.61 | 0 | 1 | 102 | 15 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 43 | 43 | 1127 | 146 | 54 | 20.87 | 7.71 | 6/20 | 1 |
| List A | 50 | 50 | 1881 | 361.1 | 52 | 36.17 | 5.2 | 4/20 | 0 |
| First Class | 47 | 76 | 4404 | 1389.1 | 144 | 30.58 | 3.17 | 9/116 | 6 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट