मुहम्मद कलीम प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


मुहम्मद कलीम

पूरा नाम | मुहम्मद कलीम |
राष्ट्रीयता | संयुक्त अरब अमीरात |
अन्य नाम | |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 1 अक्टूबर, 1985 (39 वर्ष) |
जन्म स्थान | गुजरांवाला, पाकिस्तान |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 9 | 9 | 97 | 116 | 0 | 50 | 10.77 | 83.62 | 0 | 1 | 9 | 3 |
T20 (Domestic) | 9 | 9 | 97 | 116 | 0 | 50 | 10.77 | 83.62 | 0 | 1 | 9 | 3 |
List A | 2 | 2 | 27 | 43 | 0 | 26 | 13.5 | 62.79 | 0 | 0 | 5 | 0 |
First Class | 1 | 2 | 18 | 84 | 0 | 14 | 9 | 21.42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T10 | 27 | 18 | 119 | 103 | 2 | 37 | 7.44 | 115.53 | 0 | 0 | 11 | 4 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T20 (Domestic) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
List A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
First Class | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट