
एमएस धोनी
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
7 जुलाई, 1981 (44 वर्ष)
जन्म तिथि
विकेटकीपर
विशेषज्ञता
278
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 196 | 145 | 8 | 30 | 24.50 | 135.17 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2024 | 14 | 161 | 73 | 3 | 37 | 53.67 | 220.55 | 0 | 0 | 14 | 13 |
2023 | 16 | 104 | 57 | 4 | 32 | 26.00 | 182.46 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2022 | 14 | 232 | 188 | 7 | 50 | 33.14 | 123.40 | 0 | 1 | 21 | 10 |
2021 | 16 | 114 | 107 | 7 | 18 | 16.29 | 106.54 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2020 | 14 | 200 | 172 | 8 | 47 | 25.00 | 116.28 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2019 | 15 | 416 | 309 | 5 | 84 | 83.20 | 134.63 | 0 | 3 | 22 | 23 |
2018 | 16 | 455 | 302 | 6 | 79 | 75.83 | 150.66 | 0 | 3 | 24 | 30 |
2017 | 16 | 290 | 250 | 11 | 61 | 26.36 | 116.00 | 0 | 1 | 15 | 16 |
2016 | 14 | 284 | 210 | 7 | 64 | 40.57 | 135.24 | 0 | 1 | 18 | 14 |
2015 | 17 | 372 | 305 | 12 | 53 | 31.00 | 121.97 | 0 | 1 | 27 | 17 |
2014 | 16 | 371 | 250 | 5 | 57 | 74.20 | 148.40 | 0 | 1 | 22 | 20 |
2013 | 18 | 461 | 283 | 11 | 67 | 41.91 | 162.90 | 0 | 4 | 32 | 25 |
2012 | 19 | 358 | 278 | 12 | 51 | 29.83 | 128.78 | 0 | 1 | 26 | 9 |
2011 | 16 | 392 | 247 | 9 | 70 | 43.56 | 158.70 | 0 | 2 | 25 | 23 |
2010 | 13 | 287 | 210 | 9 | 66 | 31.89 | 136.67 | 0 | 2 | 26 | 8 |
2009 | 14 | 332 | 261 | 8 | 58 | 41.50 | 127.20 | 0 | 2 | 22 | 9 |
2008 | 16 | 414 | 310 | 10 | 65 | 41.40 | 133.55 | 0 | 2 | 38 | 15 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 0 | |||||
2024 | 14 | 0 | |||||
2023 | 16 | 0 | |||||
2022 | 14 | 0 | |||||
2021 | 16 | 0 | |||||
2020 | 14 | 0 | |||||
2019 | 15 | 0 | |||||
2018 | 16 | 0 | |||||
2017 | 16 | 0 | |||||
2016 | 14 | 0 | |||||
2015 | 17 | 0 | |||||
2014 | 16 | 0 | |||||
2013 | 18 | 0 | |||||
2012 | 19 | 0 | |||||
2011 | 16 | 0 | |||||
2010 | 13 | 0 | |||||
2009 | 14 | 0 | |||||
2008 | 16 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट